Dor da prefeitura
O Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) repassa recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) por blocos de financiamento do SUAS: Proteção Social Básica (PAIF, CRAS), Proteção Social Especial (PAEFI, CREAS) e Gestão. As transferências são automáticas, mas dependem de cofinanciamento municipal declarado, registro de serviços no SIGTV (Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias), planos de assistência social vigentes e prestações de contas aprovadas. Municípios com CRAS ou CREAS funcionando sem registro correto no SIGTV, com piso de gestão não declarado ou com saldo parado no FMAS por prestação de contas pendente têm repasses menores do que deveriam receber.
Frase da dor: > O município pode ter CRAS e CREAS funcionando, mas estar recebendo menos repasse do FNAS porque o cadastro no SIGTV está desatualizado ou a prestação de contas ficou pendente.
Oportunidade financeira
| Item | Informação |
|---|---|
| Período analisado | Últimos 3 a 5 exercícios |
| Valor potencial estimado | CRAS: R$ 66 mil a R$ 165 mil/ano por unidade, conforme piso. Município com 2 CRAS: até R$ 330 mil/ano apenas de cofinanciamento básico |
| Base usada para estimativa | Piso de Proteção Social Básica/Especial × número de unidades registradas × meses |
| Margem de segurança | 30% de desconto para regularização efetiva |
| Valor conservador | 70% do valor estimado com unidades regularizadas no SIGTV |
| Observações | Emendas fundo a fundo para assistência social têm valor pontual e saldo pode estar parado no FMAS |
Promessa permitida
A CONFORMIDE realiza diagnóstico dos repasses do FNAS, verifica situação dos CRAS, CREAS e serviços no SIGTV, identifica saldos parados no FMAS, prestações de contas pendentes e cofinanciamento não declarado, e elabora plano de regularização junto ao MDS/SNAS, sem garantir liberação automática, pois depende de aprovação do MDS e regularidade documental.
Pitch para prefeito
Pitch de 30 segundos
Pitch de 2 minutos
Documentos necessários
| Documento | Quem fornece | Obrigatório? | Observação |
|---|---|---|---|
| Extrato da conta do FMAS | Tesouraria | Sim | Por bloco e exercício |
| Cadastro das unidades no SIGTV / CADSUAS | MDS / Secretaria de Assistência Social | Sim | CRAS, CREAS, serviços |
| Plano Municipal de Assistência Social — PMAS | Secretaria de Assistência Social | Sim | Verificar vigência |
| Plano de Ação do SUAS no SIGTV | Secretaria de Assistência Social | Sim | Por exercício |
| Situação de prestações de contas no SIGTV | MDS / SIGTV | Sim | Status por exercício |
| Relatório de gestão do SUAS | Secretaria de Assistência Social | Sim | Obrigatório para receber transferências |
| Ata do Conselho Municipal de Assistência Social — CMAS | Secretaria de Assistência Social | Sim | Aprovação do relatório de gestão |
| Cofinanciamento municipal declarado no SIGTV | Secretaria de Assistência Social / Finanças | Sim | Obrigatório para receber FNAS |
| Extrato de emendas parlamentares no FMAS | FNS / MDS | Sim | Por emenda e exercício |
Decisor e compradores internos
| Papel | Dor | Como convencer |
|---|---|---|
| Prefeito(a) | CRAS sem verba federal, assistência cara | Valor por unidade registrada × meses |
| Secretário(a) de Assistência Social | SIGTV desatualizado, plano vencido | Plano de regularização prático |
| Gestor financeiro | Conta FMAS com saldo parado | Risco de devolução + plano de execução |
| CMAS | Fiscalização do SUAS | Relatório de gestão aprovado pelo conselho |
Entregáveis comerciais
- One Paper do produto FNAS/SUAS.
- Mapa de unidades e status no SIGTV.
- Checklist de documentos.
- Plano de regularização e execução.
Critérios de aprovação da Fase 1
- A dor está clara: CRAS/CREAS sem registro + saldo parado + PC pendente.
- Existe valor potencial por piso de proteção social × número de unidades.
- A promessa não garante resultado automático.
- Há checklist mínimo de documentos.
- O produto está enquadrado na matriz CONFORMIDE (P51, Família 5, origem A).