Objetivo operacional
Auditar os repasses do FNAS por bloco (Proteção Social Básica, Especial, Gestão), verificar situação das unidades no SIGTV, saldos no FMAS, prestações de contas pendentes, cofinanciamento municipal declarado e emendas assistenciais, e elaborar plano de regularização junto ao MDS/SNAS.
Checklist de documentos
| Documento | Fonte | Formato | Obrigatório? | Como validar | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrato da conta do FMAS por bloco | Tesouraria | XLS / PDF | Sim | Por bloco e exercício | 2021–2025 |
| Situação das unidades no SIGTV (CRAS, CREAS, serviços) | MDS / SIGTV | HTML | Sim | Status cadastral por unidade | Atualização anual |
| Plano Municipal de Assistência Social — PMAS | Secretaria de Assistência Social | Sim | Confirmar vigência e aprovação pelo CMAS | Quadriênio | |
| Plano de Ação no SIGTV | Secretaria de Assistência Social | HTML / PDF | Sim | Por exercício | Anual |
| Situação de PCs no SIGTV | MDS / SIGTV | HTML | Sim | Status por exercício e bloco | Por exercício |
| Cofinanciamento municipal declarado | Secretaria de Assistência / Finanças | XLS | Sim | Confirmar contrapartida do município no SIGTV | Por exercício |
| Relatório de Gestão do SUAS | Secretaria de Assistência Social | Sim | Aprovado pelo CMAS e enviado ao MDS | Por exercício | |
| Ata de aprovação do CMAS (relatório de gestão) | CMAS | Sim | Confirmar deliberação do conselho | Por exercício | |
| Extrato de emendas parlamentares no FMAS | MDS / SIGTV / Tesouraria | XLS | Sim | Por emenda e prazo de execução | Urgente: prazos |
| Notas fiscais de despesas com FNAS | Secretaria de Assistência Social | Não | Apoio para regularizar PC | Quando houver pendência | |
| Atas do CMAS (reuniões ordinárias) | CMAS | Sim | Confirmar funcionamento regular do conselho | Por exercício | |
| Registro dos profissionais nas unidades | Secretaria de Assistência Social | XLS | Não | Confirmar equipe mínima por tipo de unidade (NOB-RH) | Apoio |
Roteiro de execução
| Etapa | Ação | Responsável | Prazo | Saída esperada | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar extrato do FMAS por bloco e saldos disponíveis | Operações | D+0 | Tabela de saldos por bloco | — |
| 2 | Verificar situação das unidades no SIGTV (CRAS, CREAS) | Técnico | D+1 | Mapa de unidades: regulares e irregulares | — |
| 3 | Verificar vigência do PMAS e aprovação pelo CMAS | Técnico | D+2 | Confirmação do status do plano | — |
| 4 | Verificar status das PCs no SIGTV | Técnico | D+2 | Lista de PCs pendentes por exercício | — |
| 5 | Verificar cofinanciamento municipal declarado no SIGTV | Financeiro | D+3 | Confirmar contrapartida declarada | — |
| 6 | Mapear emendas assistenciais: saldo, prazo de execução e PC | Técnico | D+4 | Tabela de emendas com prazos críticos | — |
| 7 | Elaborar diagnóstico consolidado: oportunidades e riscos | Técnico / Jurídico | D+6 | Relatório de diagnóstico | — |
| 8 | Elaborar plano de regularização por item | Técnico | D+8 | Plano com prazo e responsável por item | — |
| 9 | Iniciar regularização: PMAS, SIGTV, cofinanciamento, atas CMAS | Secretaria de Assistência / Operações | D+12 | Documentos atualizados nos sistemas | — |
| 10 | Protocolar PCs regularizadas no SIGTV e planos de ação | Operações | D+15 | Protocolos registrados | — |
Planilha padrão
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código do produto | P51 |
| Município | Nome oficial |
| UF | Estado |
| CNPJ | Da prefeitura |
| IBGE | Código IBGE |
| Bloco | PSB / PSE / Gestão |
| Unidade | CRAS / CREAS / Serviço |
| Exercício | Ano |
| Repasse recebido (R$) | Por bloco |
| Saldo no FMAS (R$) | Por bloco |
| Piso mensal (R$) | Por tipo de unidade |
| Status SIGTV | Regular / Irregular / Pendente |
| Status PC | Aprovada / Pendente / Negada |
| Cofinanciamento declarado | Sim / Não |
| PMAS vigente | Sim / Não |
| CMAS ativo | Sim / Não |
| Emendas — saldo (R$) | Por emenda |
| Emendas — prazo execução | Data limite |
| Risco de bloqueio | Baixo / Médio / Alto |
| Próxima ação | Atualizar SIGTV / Renovar PMAS / Regularizar PC / Executar emenda |
Minuta de ofício ao MDS/SNAS — estrutura
- Identificação do Município, CNPJ, Prefeito, Secretário de Assistência Social.
- Objeto: regularização do cadastro de unidades no SIGTV / prestação de contas / plano de ação — exercício [ano].
- Fatos: descrição das pendências identificadas e documentos encaminhados.
- Documentos anexos: PMAS, atas CMAS, SIGTV atualizado, cofinanciamento declarado.
- Pedido: aprovação do cadastro / desbloqueio dos pisos / aprovação da PC.
- Assinatura: Prefeito e Secretário de Assistência Social.
Indicadores de sucesso
- CRAS e CREAS com cadastro regular no SIGTV.
- Pisos de Proteção Social Básica e Especial recebidos mensalmente.
- Prestações de contas aprovadas no MDS.
- Emendas assistenciais executadas antes do prazo.
- Saldo do FMAS aplicado nas finalidades do SUAS.
Critérios de aprovação da Fase 3
- O checklist está completo (12 documentos por unidade e bloco).
- A rotina é repetível (10 etapas com responsáveis e prazos).
- Existe planilha padrão por bloco e unidade.
- Há minuta de ofício ao MDS/SNAS.
- O dossiê operacional indica responsáveis e prazos.