Dor da prefeitura
O município recebe emendas parlamentares — impositivas, de bancada, transferências especiais (Pix do parlamentar) — mas não consegue rastrear o caminho do dinheiro do início ao fim. A emenda aparece no SIOP com um valor empenhado, mas o instrumento não foi criado. Ou o instrumento foi criado, mas o recurso não chegou à conta. Ou chegou à conta, mas a secretaria executora não sabe que pode gastar. Ou foi gasto, mas a prestação de contas nunca foi feita. O resultado é que o prefeito não tem como responder ao parlamentar quando ele pergunta "o que foi feito com minha emenda?" e a equipe não tem como identificar onde cada recurso empacou.
Frase da dor: > A prefeitura não tem uma visão completa do ciclo de cada emenda — desde o empenhamento pelo parlamentar até a obra entregue — e não sabe exatamente onde estão os gargalos que impedem a execução ou comprometem a prestação de contas.
Oportunidade financeira
| Item | Informação |
|---|---|
| Período analisado | Emendas das últimas 3 LOAs; transferências especiais dos últimos 2 anos |
| Valor potencial estimado | Depende do volume de emendas do município; municípios com mais de 5 parlamentares destinando emendas têm R$ 1 a 15 milhões por ciclo para rastrear |
| Base usada para estimativa | SIOP (emendas empenhadas); Transferegov (instrumentos); STN (Pix parlamentar); contas bancárias específicas |
| Margem de segurança | O valor a executar é o que já está nos instrumentos com saldo, sem bloqueio técnico |
| Valor conservador para apresentação | Saldo dos instrumentos rastreados com pendência sanável |
| Observações | O produto gera dados que alimentam P01, P02 e P03 — pode funcionar como upgrade ou complemento desses produtos |
Promessa permitida
O produto entrega uma matriz de rastreabilidade completa de cada emenda e transferência especial — com parlamentar, fonte, instrumento, empenhamento, empenho municipal, liquidação, pagamento e evidência de execução física — e um relatório de fontes sem match (valores comprometidos sem instrumento correspondente ou sem execução registrada).
Modelo seguro: > A CONFORMIDE entrega uma matriz de rastreabilidade de emendas e transferências especiais, cruzando SIOP, Transferegov, SIAFI, extratos bancários e execução orçamentária municipal, identificando saldos sem match, gargalos de liberação e riscos de prestação de contas. O produto aumenta a governança sobre os recursos e permite ação imediata nos gargalos identificados — mas a liberação financeira e a aprovação de prestações dependem do concedente.
Pitch para prefeito
Pitch de 30 segundos
Pitch de 2 minutos
Documentos necessários
| Documento | Quem fornece | Obrigatório? | Observação |
|---|---|---|---|
| Extrato de emendas do município no SIOP (3 LOAs) | SIOP — acesso público | Sim | Filtrar por CNPJ; verificar RP-6, RP-7, RP-8 (emendas individuais, bancada, comissão) |
| Extrato de transferências especiais (EC 105/2019) | STN — acesso público | Sim | Verificar valores creditados ao município; data; parlamentar |
| Lista de convênios e instrumentos no Transferegov (todos) | Transferegov | Sim | Cruzar com emendas SIOP; identificar instrumentos sem emenda correspondente e emendas sem instrumento |
| Extratos bancários das contas vinculadas a convênios | Banco | Sim | Verificar saldo por conta; movimentações; rendimentos |
| Extratos de contas de transferências especiais | Banco | Sim | Verificar recebimentos; saques; saldo disponível |
| Execução orçamentária municipal: empenhos, liquidações, pagamentos | Prefeitura / SIAFIC | Sim | Cruzar com instrumentos; verificar fonte de recurso em cada empenho |
| Relatório de execução físico-financeira por instrumento | Transferegov / prefeitura | Sim | Verificar se está atualizado no sistema; último relatório enviado |
| Notas fiscais vinculadas a transferências especiais (quando houver despesa já executada) | Prefeitura | Não | Verificar se o gasto foi adequado ao objeto declarado |
| Atas e registros de execução de projetos culturais, esportivos, sociais (quando aplicável) | Prefeitura / entidades | Não | Evidência de execução de transferências especiais em projetos não-obra |
| Lista de parlamentares que destinaram emendas nos últimos 3 anos | SIOP / gabinetes | Sim | Identificar relações; verificar emendas por parlamentar |
Decisor e compradores internos
| Papel | Dor | Como convencer |
|---|---|---|
| Prefeito(a) | Não consegue responder ao parlamentar; recursos parados; risco de perder emenda | Matriz de rastreabilidade visual; agenda de ações claras |
| Secretário(a) de Finanças | Múltiplas contas específicas sem controle centralizado | Visão integrada de todas as fontes; saldo total e por instrumento |
| Coordenador(a) de Convênios | Não sabe quais instrumentos têm saldo para executar | Lista de prioridades por instrumento; pendências identificadas |
| Assessoria Parlamentar | Precisa responder ao parlamentar com dados precisos | Relatório de execução por emenda e por parlamentar |
| Controle Interno | Risco de irregularidade em transferências especiais | Rastro de cada movimentação; evidência de execução |
Entregáveis comerciais
- Matriz de rastreabilidade: parlamentar → fonte → instrumento → empenho → liquidação → pagamento → execução física.
- Relatório de fontes sem match (emendas sem instrumento; transferências sem execução).
- Painel de acompanhamento por instrumento (status, saldo, pendência, prazo).
- Relatório por parlamentar (para uso na relação com escritórios parlamentares).
- Agenda de ações dos próximos 30/60/90 dias.
Critérios de aprovação da Fase 1
- A dor está clara e compreensível para leigo.
- Existe valor potencial demonstrável (saldos não rastreados; risco de perda).
- A promessa comercial não garante execução ou aprovação.
- Há checklist mínimo de documentos (10 itens).
- O produto está enquadrado na matriz CONFORMIDE.