Objetivo operacional
Transformar o levantamento de emendas e transferências especiais em uma matriz de rastreabilidade completa e acionável: cruzar SIOP, Transferegov, STN, execução orçamentária municipal e extratos bancários para mapear o ciclo completo de cada emenda, identificar fontes sem match e entregar uma agenda de ações por prioridade.
Checklist de documentos
| Documento | Fonte | Formato | Obrigatório? | Como validar | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrato de emendas do município — SIOP (últimas 3 LOAs) | SIOP — acesso público | Excel/CSV | Sim | Filtrar por CNPJ do município; verificar RP, LOA, função, programa, valor empenhado | Base da matriz: cada linha SIOP = uma emenda a rastrear |
| Extrato de transferências especiais EC 105/2019 — STN | STN / portal transparência | Excel/CSV | Sim | Verificar valores creditados ao município por data, parlamentar e valor | Distinção clara de emendas impositivas RP-6 |
| Lista de instrumentos Transferegov (todos) | Transferegov | CSV/PDF | Sim | Cruzar número de emenda SIOP com número de instrumento Transferegov | Identificar emendas SIOP sem instrumento correspondente |
| Execução orçamentária municipal — empenhos (por fonte de recurso) | Prefeitura / SIAFIC | Excel/CSV | Sim | Verificar se cada empenho tem a fonte de recurso correta (RP-6, Pix) | Empenhos com fonte errada comprometem a prestação |
| Liquidações e pagamentos correspondentes | Prefeitura / SIAFIC | Excel | Sim | Conferir se pagamento foi feito com recurso da conta correta | Cruzamento conta bancária × empenho × liquidação |
| Extratos bancários das contas vinculadas a instrumentos de emenda | Banco | PDF/OFX | Sim | Verificar saldo de cada conta; movimentações; rendimentos | Cada instrumento tem conta específica — identificar qual conta corresponde a qual emenda |
| Extratos das contas de transferências especiais | Banco | PDF/OFX | Sim | Verificar recebimentos; saques; saldo; origem dos depósitos | Verificar se há saques sem empenho correspondente |
| Relatório de execução físico-financeira por instrumento | Transferegov / prefeitura | Sim | Verificar se está atualizado; percentual executado informado | Desatualização bloqueia próxima parcela | |
| Notas fiscais de despesas pagas com recursos de transferência especial | Prefeitura | Não | Verificar objeto da nota; CNPJ do fornecedor; data; valor | Necessário para prestação de contas da EC 105 | |
| Registros de execução de eventos, projetos culturais, esportivos (EC 105) | Prefeitura / executores | PDF/fotos | Não | Fotos, atas, listas de presença, relatórios | Evidência de execução física para transferências especiais |
| Lista de parlamentares que destinaram emendas | SIOP / gabinetes | Excel | Sim | Cruzar com emendas SIOP para agrupar por parlamentar | Para relatório por parlamentar |
| Notificações recebidas sobre emendas (concedentes ou parlamentares) | Prefeitura | PDF/e-mail | Não | Verificar demandas de prestação ou justificativa | Identificar cobranças pendentes |
Roteiro de execução
| Etapa | Ação | Responsável | Prazo | Saída esperada | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exportar emendas do SIOP (3 LOAs) e transferências especiais da STN; criar aba base da matriz | Analista orçamentário | D+0 a D+1 | Tabela-base: uma linha por emenda/transferência especial | |
| 2 | Exportar todos os instrumentos do Transferegov e criar tabela de instrumentos | Analista orçamentário | D+1 | Tabela de instrumentos com número, emenda vinculada, situação | |
| 3 | Cruzar SIOP × Transferegov: identificar emendas SIOP com instrumento correspondente e sem instrumento | Analista orçamentário | D+2 | Coluna "match" na tabela-base: Sim / Não / Parcial | |
| 4 | Para emendas sem instrumento: verificar causa (não formalizado / bloqueado / aguardando) | Analista jurídico | D+2 a D+3 | Coluna causa na tabela-base; rota de ação | |
| 5 | Exportar execução orçamentária (empenhos por fonte de recurso) e cruzar com instrumentos | Analista financeiro | D+3 | Coluna empenho municipal na tabela-base; verificar se fonte está correta | |
| 6 | Coletar extratos bancários de todas as contas vinculadas e de transferências especiais | Analista financeiro | D+3 a D+5 | Planilha de contas: banco, ag., conta, saldo, movimentações | |
| 7 | Cruzar extratos bancários × empenhos × liquidações × pagamentos por instrumento | Analista financeiro | D+5 a D+7 | Colunas de execução financeira completas na matriz; identificar descasamentos | |
| 8 | Verificar relatórios de execução físico-financeira no Transferegov: desatualizados, incompletos | Analista orçamentário | D+6 | Coluna status de relatório na matriz; listar os que precisam de atualização | |
| 9 | Identificar "fontes sem match": emendas empenhadas sem instrumento + transferências especiais sem execução correspondente | Analista orçamentário | D+7 | Lista de fontes sem match com valor e situação | |
| 10 | Montar coluna de ação recomendada para cada emenda: executar / regularizar prestação / destravar / actualizar relatório / nenhuma | Coordenação técnica | D+8 | Matriz completa com coluna de ação e responsável | |
| 11 | Montar relatório por parlamentar (resumo de cada emenda por quem destinou, status, o que foi feito) | Analista orçamentário | D+9 | Tabela por parlamentar; pronta para reunião ou envio | |
| 12 | Revisar toda a matriz com jurídico: verificar riscos de prestação, uso inadequado de EC 105 e emendas em risco | Jurídico | D+10 | Notas de risco na matriz; alertas marcados | |
| 13 | Montar painel de acompanhamento (Excel ou ferramenta visual) | Analista sênior | D+11 a D+12 | Painel com filtros por área, status, valor, prazo | |
| 14 | Apresentar matriz e painel ao prefeito e secretaria | Comercial/Técnico | D+13 a D+15 | Reunião; agenda de ações definida; responsáveis identificados |
Planilha padrão
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código do produto | P05 |
| Município | Nome oficial |
| UF | Estado |
| CNPJ | CNPJ do município |
| IBGE | Código IBGE |
| LOA | Ano da LOA (2022, 2023, 2024, 2025...) |
| Tipo | Emenda Individual RP-6 / Emenda Bancada / Emenda Comissão / Transferência Especial EC 105 |
| Parlamentar | Nome do deputado/senador que destinou |
| Partido | Partido do parlamentar |
| Valor empenhado (SIOP) | Valor empenhado pelo parlamentar na LOA |
| Instrumento (Transferegov) | Número do instrumento correspondente |
| Match SIOP × Transferegov | Sim / Não / Parcial |
| Valor do instrumento | Valor aprovado no instrumento |
| Conta bancária vinculada | Banco, agência, conta |
| Saldo na conta | Saldo atual disponível |
| Empenho municipal | Número(s) de empenho emitido(s) com esta fonte |
| Liquidação | Sim / Não / Parcial |
| Pagamento | Sim / Não / Parcial |
| Execução física | Percentual; descrição |
| Relatório no Transferegov | Atualizado / Desatualizado / Não enviado |
| Prestação de contas | Não enviada / Em análise / Aprovada / Rejeitada |
| Status | Executável / Com pendência sanável / Com pendência grave / Risco de devolução |
| Ação recomendada | Criar instrumento / Destravar (P02) / Regularizar prestação (P03) / Actualizar relatório / Nenhuma |
| Prazo | Data-limite para ação |
| Responsável CONFORMIDE | Nome |
| Responsável na prefeitura | Nome e secretaria |
| Observações | Histórico; comunicações; outras informações relevantes |
Minuta de ofício — estrutura
Ofício de Solicitação de Documentos — Rastreabilidade de Emendas e Transferências Especiais
- Endereçamento: À Secretaria Municipal de Finanças / Coordenação de Convênios do Município de [nome], Estado de [UF].
- Identificação: CONFORMIDE solicita documentos para elaboração da Matriz de Rastreabilidade de Emendas Impositivas e Transferências Especiais do Município, nos termos do instrumento de prestação de serviços firmado em [data].
- Contexto: O trabalho tem por objetivo mapear o ciclo completo de cada emenda — desde o empenhamento pelo parlamentar até a execução física e prestação de contas — identificando saldos disponíveis, gargalos de liberação e riscos de irregularidade.
- Documentos solicitados: (i) relatório de execução orçamentária com empenhos por fonte de recurso (período [ano a ano]); (ii) extratos bancários de todas as contas vinculadas a convênios e instrumentos de emenda; (iii) extratos das contas de transferências especiais (EC 105/2019); (iv) notas fiscais vinculadas a gastos com recursos de emendas; (v) notificações recebidas de parlamentares ou ministérios sobre emendas.
- Prazo sugerido: 5 dias úteis.
- Canal para envio: [e-mail institucional] ou acesso ao sistema compartilhado.
- Assinatura: [nome, cargo, contato].
Minuta de procuração — estrutura
- Outorgante: Município de [nome], CNPJ [número], representado pelo(a) Prefeito(a) [nome], CPF [número].
- Outorgados: [nome(s)], OAB ou CPF [número(s)].
- Poderes gerais: acesso ao Transferegov, SIOP, STN, e-CAC, SIAFI e portais federais; coleta de documentos; consulta a sistemas.
- Poderes específicos: acessar dados de emendas e transferências especiais nos sistemas; solicitar criação de instrumentos; atualizar relatórios de execução; enviar prestações de contas simplificadas de transferências especiais; responder diligências do TCU e CGU sobre emendas.
- Poderes judiciais (se necessário): ad judicia et extra para mandado de segurança em caso de bloqueio de emenda impositiva.
- Assinatura: firma reconhecida; assinatura digital ICP-Brasil.
Minuta de ação — estrutura-base
Aplicável quando emenda individual impositiva estiver bloqueada sem impedimento técnico legítimo após esgotamento da via administrativa.
- Endereçamento: Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) Federal — seção judiciária do [Estado].
- Qualificação: Município de [nome], CNPJ [número], por seu(sua) Prefeito(a) [nome], representado pelos advogados [nomes e OAB].
- Competência: Justiça Federal — art. 109, I CF/88 — impetrada é ministério/órgão federal.
- Fatos: descrição da emenda (número SIOP, LOA, valor, parlamentar); empenhamento pela União; ausência de impedimento técnico; bloqueio sem comunicação formal ao município; prazo decorrido sem resposta.
- Fundamentos jurídicos: EC 86/2015 (art. 166, §§ 9º a 18 — execução obrigatória); art. 37 CF/88 (eficiência e legalidade); Lei 9.784/1999 (dever de fundamentação); Resolução CN sobre emendas impositivas (hipóteses de impedimento técnico).
- Provas: extrato SIOP; ausência de instrumento correspondente no Transferegov; CAUC regularizado; certidões válidas; comunicações anteriores sem resposta.
- Cálculo ou estimativa: valor da emenda; impacto na obra ou serviço.
- Pedido liminar: tutela de urgência para que o ministério concedente formalize o instrumento e/ou libere o recurso no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária.
- Pedidos finais: condenação a executar a emenda; multa pelo descumprimento; correção por atraso; honorários.
- Valor da causa: valor da emenda.
- Requerimentos probatórios: juntada de documentos; informações ao ministério; SIOP como prova documental.
Critérios de aprovação da Fase 3
- O checklist está completo (12 documentos com fontes, formatos e formas de validação).
- A rotina é repetível por outro analista (14 etapas com responsáveis e prazos).
- Existe planilha padrão completa com todos os campos da matriz de rastreabilidade.
- Há minuta de ofício de solicitação de documentos.
- Há estrutura de procuração para atuação nos sistemas e perante o TCU/CGU.
- Há estrutura de ação para bloqueio de emenda impositiva.
- O dossiê operacional indica responsáveis e prazos para cada etapa.