Objetivo operacional
Transformar as prioridades do município em projetos técnicos prontos para submissão, categorizados por área e por tipo de recurso disponível, com documentação padrão de cada programa. O banco deve estar permanentemente atualizado para que o município consiga submeter um projeto em até 48 horas após a abertura de uma janela de captação.
Checklist de documentos
| Documento | Fonte | Formato | Obrigatório? | Como validar | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| PPA vigente (com investimentos mapeados) | Prefeitura | Sim | Verificar investimentos previstos por secretaria e valor | Base para priorização dos projetos | |
| LDO vigente | Prefeitura | Sim | Verificar prioridades e orientações de curto prazo | Alinhamento orçamentário dos projetos | |
| Levantamento de prioridades por secretaria | Secretarias | Excel/PDF | Sim | Validar com cada secretário(a); assinar validação de escopo | Saúde, Educação, Obras, Saneamento, Assistência, Cultura, Esporte, Meio Ambiente |
| Plano Municipal de Saúde (quando aplicável) | Secretaria de Saúde | Sim | Verificar vigência; metas e ações previstas | Exigido pelo FNS para projetos de saúde | |
| Plano Municipal de Educação (quando aplicável) | Secretaria de Educação | Sim | Verificar vigência; metas; necessidades de infraestrutura | Exigido pelo FNDE para projetos de infraestrutura escolar | |
| Plano Municipal de Saneamento Básico (quando aplicável) | Prefeitura / Concessionária | Não | Verificar vigência; ações previstas | Exigido para recursos de saneamento (SNSA/MDR) | |
| Plano Municipal de Assistência Social / PAS | CRAS/CREAS | Não | Verificar programas CRAS/CREAS, cofinanciamento FNAS | Exigido para projetos de assistência social | |
| CNES — Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde | DATASUS | PDF/CSV | Sim | Verificar estabelecimentos cadastrados; necessidades de habilitação | Base para projetos de saúde |
| Censo Escolar mais recente | INEP / Secretaria de Educação | Excel/PDF | Sim | Verificar matrículas, estrutura física, salas de aula, quadras | Base para projetos de educação |
| Histórico de captação (Transferegov e SIOP — 5 anos) | Transferegov / SIOP | Excel/PDF | Sim | Identificar padrões de aprovação; preferências do concedente | Evitar repetir abordagens que foram rejeitadas |
| Lista de parlamentares (deputados e senadores) com afinidade com o município | Câmara / Senado / SIOP | Excel | Sim | Verificar emendas já destinadas; relacionamento atual | Identificar parlamentares para indicação dos projetos do banco |
| Plantas e projetos de obras anteriores | Prefeitura / empresas | PDF/DWG | Não | Reutilizar para economizar custo de elaboração | Especialmente para obras com escopo semelhante |
| Tabelas de referência de preços (SINAPI, SICRO, tabela estadual) | CEF / DNIT / Estado | Excel/PDF | Sim | Verificar versão e data de vigência | Usar para planilhas orçamentárias dos projetos |
Roteiro de execução
| Etapa | Ação | Responsável | Prazo | Saída esperada | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levantar prioridades com cada secretaria; validar com o prefeito | Consultor CONFORMIDE | D+0 a D+3 | Lista priorizada de projetos por área e valor estimado | |
| 2 | Mapear programas federais e estaduais disponíveis para cada tipo de projeto e porte do município | Analista de captação | D+2 a D+4 | Tabela de programas: área, concedente, valor médio aprovado, requisitos, janela | |
| 3 | Identificar parlamentares com quem o município tem relação; verificar emendas disponíveis por área | Consultor CONFORMIDE | D+3 | Lista de parlamentares; emendas previstas por área na LOA | |
| 4 | Definir carteira do banco: quais projetos serão elaborados primeiro (prioridade = valor + janela + relação parlamentar) | Coordenação + Prefeito | D+5 | Carteira priorizada: 10 a 20 projetos, por área e valor | |
| 5 | Para cada projeto: elaborar memorial descritivo técnico do objeto | Analista técnico / engenheiro | D+5 a D+20 | Memorial descritivo de cada projeto (1-3 páginas por projeto) | |
| 6 | Para cada projeto: elaborar planilha orçamentária com base em SINAPI/SICRO/tabela estadual | Analista técnico | D+7 a D+20 | Planilha orçamentária por projeto; critério de preço documentado | |
| 7 | Para cada projeto: elaborar cronograma físico-financeiro | Analista técnico | D+10 a D+20 | Cronograma com etapas, % de execução, desembolso por mês | |
| 8 | Para projetos de obras: verificar necessidade de ART/RRT; articular engenheiro responsável | Analista técnico | D+5 | Engenheiro ou arquiteto responsável identificado; custo de ART incluído | |
| 9 | Montar plano de trabalho padrão Transferegov para cada projeto | Analista de captação | D+15 a D+25 | Plano de trabalho no formato do Transferegov; pronto para upload | |
| 10 | Revisar todos os projetos: verificar conformidade com normas do concedente | Jurídico/Técnico | D+25 a D+28 | Lista de ajustes por projeto; versão final validada | |
| 11 | Organizar banco de projetos por área, programa, valor e status | Coordenação | D+28 | Banco de projetos organizado: pasta por área; índice geral | |
| 12 | Apresentar banco de projetos ao prefeito e secretarias | Consultor CONFORMIDE | D+30 | Reunião de apresentação; projetos aprovados para submissão | |
| 13 | Submeter projetos nas janelas de cada programa ou emenda disponível | Analista de captação | Conforme janelas | Protocolo de submissão registrado; número de proposta | |
| 14 | Acompanhar resultado; atualizar banco de projetos com feedbacks dos concedentes | Analista de captação | Contínuo | Banco atualizado; taxa de aprovação monitorada |
Planilha padrão
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código do produto | P04 |
| Município | Nome oficial |
| UF | Estado |
| CNPJ | CNPJ do município |
| IBGE | Código IBGE |
| Código do projeto | P04-[número sequencial] |
| Nome do projeto | Descrição do objeto |
| Área | Saúde / Educação / Obras / Saneamento / Assistência / Cultura / Esporte / Meio Ambiente |
| Programa / concedente-alvo | FNDE / FNS / SNSA / MTUR / outro |
| Valor estimado | Orçamento do projeto (R$) |
| Fonte de recursos-alvo | Emenda / Programa federal / Programa estadual / Fundo |
| Parlamentar-alvo (quando emenda) | Nome do deputado ou senador |
| Status de elaboração | Não iniciado / Em elaboração / Concluído / Submetido |
| Data de conclusão | Quando o projeto ficou pronto |
| Data de submissão | Quando foi submetido ao programa/emenda |
| Número de proposta | Número gerado pelo sistema do concedente |
| Status de aprovação | Em análise / Aprovado / Rejeitado / Complementação solicitada |
| Observações sobre rejeição (quando houver) | Motivo informado pelo concedente |
| Responsável CONFORMIDE | Nome |
| Última atualização | Data |
Minuta de ofício — estrutura
Ofício de Apresentação e Indicação de Projeto para Emenda Parlamentar
- Endereçamento: Ao Exmo(a). Sr(a). Deputado(a)/Senador(a) [nome], Gabinete [número], Câmara dos Deputados/Senado Federal, Brasília/DF.
- Identificação: O Município de [nome], Estado de [UF], CNPJ [número], representado pelo(a) Prefeito(a) [nome], vem apresentar projeto técnico para indicação de destinação de emenda parlamentar no exercício orçamentário [ano].
- Contexto: O Município de [nome] tem [características relevantes: população, receita, situação]. A obra/serviço/equipamento indicado representa prioridade do Plano Plurianual [anos] e atende demanda direta de [público beneficiado].
- Projeto proposto: [nome do projeto]; objeto: [descrição]; valor: R$ [valor]; programa-alvo: [FNDE/FNS/outro]; justificativa técnica: [breve justificativa].
- Documentos anexos: memorial descritivo; planilha orçamentária; cronograma físico-financeiro; certidões do município.
- Pedido: Solicita-se a destinação de emenda parlamentar no valor de R$ [valor] para o referido projeto, com indicação do programa [nome], conforme instrução do Transferegov.
- Assinatura: [nome do(a) Prefeito(a), cargo, data].
Minuta de procuração — estrutura
- Outorgante: Município de [nome], CNPJ [número], representado pelo(a) Prefeito(a) [nome], CPF [número].
- Outorgados: [nome(s) dos consultores CONFORMIDE], CPF [número(s)].
- Poderes gerais: representar o município perante gabinetes parlamentares; submeter projetos no Transferegov, FNDE, FNS, SNSA e demais portais de captação; acessar sistemas e portais em nome do município; acompanhar análise de propostas.
- Poderes específicos: assinar planos de trabalho; atualizar dados cadastrais nos programas; responder complementações solicitadas por concedentes; receber comunicações sobre aprovação ou rejeição de projetos.
- Validade: 12 meses ou até a conclusão dos serviços contratados, o que ocorrer primeiro.
- Assinatura: firma reconhecida; assinatura digital ICP-Brasil quando aceita pelo sistema.
Minuta de ação — estrutura-base
O Banco de Projetos não gera ação judicial diretamente. Eventual ação decorre do bloqueio de emenda impositiva após a indicação de projeto aprovado — situação tratada em P02 (Destravamento de Emendas). A estrutura de ação de P02 se aplica a esses casos.
Critérios de aprovação da Fase 3
- O checklist está completo (13 documentos com fontes e formatos).
- A rotina é repetível por outro analista (14 etapas com responsáveis e prazos).
- Existe planilha padrão com todos os campos do banco de projetos.
- Há minuta de ofício de apresentação de projeto para emenda parlamentar.
- Há estrutura de procuração para submissão nos portais.
- Estrutura de ação referenciada ao P02 (destravamento de emenda impositiva).
- O dossiê operacional indica responsáveis e prazos para cada etapa.