Objetivo operacional
Transformar o diagnóstico de defasagem cadastral em recadastramento georreferenciado completo, com integração ao sistema tributário municipal e aprovação de nova PGV por lei.
Checklist de documentos
| Documento | Fonte | Formato | Obrigatório? | Como validar | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadastro imobiliário atual (banco de dados) | Fazenda | CSV/Excel | Sim | Total de imóveis cadastrados vs. estimativa IBGE | Base de comparação |
| Ortofoto ou imagem de satélite (resolução ≥0,5 m) | Prefeitura/IBGE/SDS | GeoTIFF | Sim | Data da imagem e resolução | Fonte de verdade geográfica |
| Planta do perímetro urbano com logradouros | Prefeitura/SEPLAM | DWG/SHP | Sim | Escala e data de última atualização | Base cartográfica |
| Planta Genérica de Valores vigente | Fazenda | PDF/Lei | Sim | Lei de aprovação e data | Referência para nova PGV |
| Lei do IPTU e CTM | Câmara | Sim | Artigos de base de cálculo | Parâmetros legais | |
| Sistema de tributação: nome, versão, fornecedor | Fazenda/TI | — | Sim | Capacidade de importação de dados | Integração técnica |
| Dados de loteamentos aprovados | Prefeitura | PDF/DWG | Sim | Comparar com mapa atual | Identificar novos lotes |
| Contratos de obras recentes em loteamentos | Obras | Não | Infraestrutura que pode gerar novos cadastros | Complemento do levantamento | |
| Dados de contas de água/energia por endereço | SAAE/Concessionária | CSV | Não | Cruzamento de domicílios não cadastrados | Estimativa de unidades |
| Última auditoria ou recadastramento cadastral | Fazenda | Não | Data e metodologia | Linha de base |
Roteiro de execução
| Etapa | Ação | Responsável | Prazo | Saída esperada | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrir pasta do produto e receber documentos | Operações | D+0 | Pasta criada | |
| 2 | Análise de divergência entre cadastro e ortofoto | Técnico/SIG | D+10 | Relatório de divergências por bairro | |
| 3 | Recadastramento de campo — setores com maior divergência | Técnico/Recadastradores | D+30 | Fichas cadastrais atualizadas | |
| 4 | Processamento e validação dos dados coletados | Técnico/SIG | D+45 | Base georreferenciada consolidada | |
| 5 | Elaborar estudo técnico para nova PGV | Avaliador/Técnico | D+55 | Estudo de PGV por zona e tipo | |
| 6 | Simular impacto do novo cadastro na arrecadação | Técnico/Fazenda | D+60 | Planilha de simulação de IPTU | |
| 7 | Elaborar minuta de lei da nova PGV | Jurídico | D+65 | Minuta com exposição de motivos | |
| 8 | Conduzir audiência pública sobre a nova PGV | Prefeitura/CONFORMIDE | D+75 | Ata de audiência | |
| 9 | Submeter lei à Câmara e acompanhar aprovação | Prefeitura | D+90 | Lei aprovada e publicada | |
| 10 | Integrar nova base ao sistema de tributação | TI/Fazenda | D+100 | Sistema atualizado | |
| 11 | Emitir os novos lançamentos de IPTU | Fazenda | D+110 | Carnês e notificações emitidos | |
| 12 | Entregar relatório final com impacto medido | Coordenação | D+120 | Relatório de impacto fiscal |
Planilha padrão
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código do produto | P62 |
| Município | Nome oficial |
| UF | Estado |
| CNPJ | CNPJ da prefeitura |
| IBGE | Código IBGE |
| Total de imóveis no cadastro anterior | Base inicial |
| Total de imóveis identificados no recadastramento | Após georreferenciamento |
| Divergência bruta (imóveis) | Imóveis não cadastrados |
| Divergência em área (m²) | Áreas não lançadas |
| Arrecadação IPTU anterior (R$/ano) | Base histórica |
| Arrecadação estimada pós-recadastramento (R$/ano) | Simulação |
| Aumento estimado (R$ e %) | Potencial de ganho |
| Data da ortofoto utilizada | Referência da imagem |
| Software SIG utilizado | Plataforma técnica |
| Data de aprovação da nova PGV | Lei aprovada |
| Status da integração ao sistema tributário | Concluído/Pendente |
| Responsável CONFORMIDE | Nome do analista |
Minuta de ofício — estrutura
Ofício de solicitação de documentos para georreferenciamento:
- Endereçamento ao Secretário de Fazenda e ao Secretário de Planejamento.
- Contexto: "Para realização do diagnóstico de atualização do Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) do Município de [município], solicitamos..."
- Lista objetiva: ortofoto, cadastro imobiliário em formato digital, PGV vigente, CTM, dados de loteamentos.
- Prazo: 15 dias úteis.
- Canal: e-mail com protocolo ou entrega presencial.
- Assinatura.
Minuta de lei da nova PGV — tópicos
- Ementa: "Aprova a Planta Genérica de Valores do Município de [município] para fins de cálculo do IPTU e ITBI."
- Fundamento: arts. 156, I e II da CF/88; CTN arts. 32-42; CTM municipal.
- Art. 1° — Aprovação da PGV com mapa e tabela de valores por zona e padrão construtivo (Anexo I).
- Art. 2° — Aplicação para lançamentos do exercício seguinte ao da publicação.
- Art. 3° — Correção por índice oficial enquanto não houver nova lei.
- Art. 4° — Revogação da lei anterior.
- Exposição de motivos: metodologia, audiência pública, comparativo com PGV anterior.
Minuta de notificação de recadastramento — tópicos
- Endereçamento ao proprietário ou ocupante do imóvel.
- Referência ao recadastramento municipal (decreto ou portaria).
- Identificação do imóvel: endereço, inscrição cadastral.
- Informação sobre as novas características levantadas (área, padrão construtivo).
- Prazo para contestação: 30 dias.
- Canais para apresentação de impugnação.
- Aviso de que, sem manifestação, o novo cadastro será considerado correto.
Critérios de aprovação da Fase 3
- O checklist está completo.
- A rotina é repetível por outro analista.
- Existe planilha padrão.
- Há minuta de ofício ou requerimento.
- Há minuta de lei da PGV.
- Há minuta de notificação de recadastramento.
- O dossiê operacional indica responsáveis e prazos.