Objetivo operacional
Implantar ou otimizar o sistema de NFS-e, estruturar a malha fiscal de cruzamento de dados e implantar o DTE, transformando a fiscalização do ISS em processo sistemático, automatizado e repetível.
Checklist de documentos
| Documento | Fonte | Formato | Obrigatório? | Como validar | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico do sistema NFS-e atual | Prefeitura/SEFIN/TI | PDF/Doc | Sim | Fornecedor, versão, % de emissão por contribuinte, integrações | Ponto de partida do produto |
| Cadastro mobiliário de ISS atualizado | SEFIN | Excel | Sim | Total de inscritos vs. CNPJs de serviço no município | Identificar omissos no cadastro |
| Cadastro de CNPJs com CNAE de serviço no município | RFB — dados abertos | CSV | Sim | CNAEs de serviço (divisões 45-82 da CNAE) | Base para cruzamento da malha |
| Extrato de NFS-e emitidas (últimos 12 meses) | Sistema NFS-e | CSV | Sim | Volume, valor, CNPJ, tipo de serviço | Base da malha fiscal |
| CTM e legislação de obrigações acessórias do ISS | Prefeitura | Sim | Verificar se NFS-e e DTE estão previstos legalmente | Pode precisar de atualização | |
| Relatório de dívida ativa ISS (últimos 3 anos) | PGM | Excel | Sim | Valor, origem, faixa etária | Mede efetividade atual da cobrança |
| Extrato de repasses de ISS Simples ao município | SEFIN/RFB | Excel | Sim | Histórico mensal; base para mensurar impacto da malha | Linha de base |
| Regulamento do PNFS-e (padrão nacional) | RFB/ENCAT | Não | Verificar se o sistema local é compatível | Integração futura obrigatória | |
| Decreto/portaria de regulamentação do DTE | Prefeitura | Não | Quando existente; modelo para novos municípios | Pode precisar ser criado | |
| Relatório de arrecadação ISS por modalidade (últimos 3 anos) | SEFIN | Excel | Sim | ISS próprio, ISS retido, ISS Simples | Medir incremento pós-implantação |
Roteiro de execução
| Etapa | Ação | Responsável | Prazo | Saída esperada | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrir pasta do produto e município | Operações | D+0 | Pasta criada | |
| 2 | Realizar diagnóstico do sistema NFS-e | Técnico/TI | D+5 | Relatório de diagnóstico com gaps | |
| 3 | Cruzar cadastro mobiliário com CNPJs de serviço (omissos) | Técnico | D+8 | Lista de omissos no cadastro | |
| 4 | Cruzar NFS-e emitidas com ISS recolhido (gap por CNPJ) | Técnico | D+10 | Planilha da malha fiscal: NFS-e × ISS recolhido | |
| 5 | Revisar CTM para incluir NFS-e e DTE como obrigações acessórias | Jurídico | D+15 | Minuta de lei ou decreto regulamentador | |
| 6 | Implantar ou otimizar o sistema NFS-e (TI/fornecedor) | TI/Operações | D+30 | Sistema em produção com integração PNFS-e | |
| 7 | Implantar DTE e cadastrar contribuintes | TI/SEFIN | D+35 | DTE ativo com contribuintes cadastrados | |
| 8 | Estruturar régua de cobrança automatizada | Técnico/Jurídico | D+40 | Fluxo: NFS-e → vencimento → notificação → DTE → auto | |
| 9 | Emitir notificações iniciais para contribuintes omissos | Fiscalização | D+45 | Notificações enviadas via DTE | |
| 10 | Processar regularizações e lançamentos de ofício | Jurídico/Fiscalização | D+60 | Autos de infração emitidos para casos não regularizados | |
| 11 | Medir incremento de arrecadação (mês 1 vs. mês 0) | Técnico/Financeiro | D+75 | Relatório de impacto | |
| 12 | Estruturar monitoramento mensal permanente | Técnico/Operações | D+80 | Dashboard mensal de arrecadação ISS |
Planilha padrão
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código do produto | P32 |
| Município | Nome oficial |
| UF | Estado |
| Status do sistema NFS-e | Inexistente / Implantado parcial / Integrado PNFS-e |
| % de contribuintes que emitem NFS-e | % do cadastro mobiliário |
| Total de CNPJs de serviço no município | RFB — dados abertos |
| Total de inscritos no cadastro mobiliário | SEFIN |
| Gap de omissos (CNPJs de serviço sem inscrição) | Calculado |
| ISS arrecadado antes da malha (R$/ano) | SEFIN |
| ISS arrecadado após a malha (R$/ano) | Após D+75 |
| Incremento (%) | Calculado |
| Status do DTE | Inexistente / Implantado / Ativo |
| Status da régua de cobrança | Inexistente / Manual / Automatizada |
| Próxima ação | Diagnóstico / Implantação / Otimização / Monitoramento |
| Status geral | Em diagnóstico / Em implantação / Ativo / Monitorando |
Minuta de ofício a contribuinte omisso — estrutura
NOTIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA Nº ___/2026
Ao: [Razão Social], CNPJ ___ Ref.: Obrigação de emissão de NFS-e e inscrição no Cadastro Mobiliário Municipal
Identificamos que V.Sa. presta serviços tributáveis pelo ISS no Município de ___ mas não está inscrito no Cadastro Mobiliário de ISS e não está emitindo NFS-e conforme previsto no art. ___ do CTM e no Decreto Municipal nº ___.
Solicitamos que, no prazo de 15 dias úteis: 1. Formalize inscrição no Cadastro Mobiliário Municipal (link/endereço). 2. Ative o acesso ao sistema NFS-e municipal (link/sistema). 3. Emita as NFS-e retroativas dos serviços prestados no período de ___ a ___, conforme art. ___ do CTM.
O não atendimento ensejará auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, conforme art. ___ do CTM, e lançamento de ofício do ISS com base na malha fiscal.
[Assinatura do Auditor Fiscal Municipal]
Minuta de decreto municipal de DTE — estrutura por tópicos
- Ementa: "Regulamenta o Domicílio Tributário Eletrônico do Município de ___ e dá outras providências."
- Base legal: CTN arts. 23 e 113; CTM arts. ___; LC 116/2003.
- Definição de DTE: canal oficial de comunicação eletrônica entre a fazenda municipal e o contribuinte.
- Obrigatoriedade de adesão: contribuintes inscritos no cadastro mobiliário + contribuintes com ISS retido acima de R$ ___.
- Ciência presumida: mensagem acessada ou passados 10 dias da disponibilização.
- Prazo de guarda: 5 anos.
- Efeitos processuais: DTE como marco inicial de prazo de defesa.
- Vigência e regulamentação complementar.
Critérios de aprovação da Fase 3
- O checklist está completo (10 documentos mapeados).
- A rotina é repetível por outro analista (12 etapas).
- Existe planilha padrão.
- Há minuta de notificação ao contribuinte omisso.
- Há estrutura de decreto de DTE.
- O dossiê operacional indica responsáveis e prazos.